| ???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.utp.br/jspui/handle/tede/2132| ???metadata.dc.type???: | Dissertação |
| Title: | Estudo transversal com 408 profissionais: uma reflexão sobre realidade clínica e ensino em endodontia. |
| ???metadata.dc.creator???: | Efeiche, Eduarda Gaspari Campos |
| ???metadata.dc.contributor.advisor1???: | Perin, Camila Paiva |
| ???metadata.dc.contributor.advisor-co1???: | Roskamp, Liliane |
| ???metadata.dc.contributor.referee1???: | Jakobson, Sandra |
| ???metadata.dc.description.resumo???: | INTRODUÇÃO: O tratamento endodôntico visa preservar o periápice em dentes vitais e reduzir a carga microbiana em canais contaminados, dispondo de vasta evidência científica e de tecnologias para sua execução. Contudo, nota-se heterogeneidade nas condutas clínicas globais, influenciadas pelo nível de especialização, experiência, preferências individuais, fatores socioeconômicos regionais e eventuais lacunas de conhecimento. O presente trabalho objetivou identificar as práticas clínicas de 408 profissionais que realizam tratamentos endodônticos, correlacionando-as com nível de formação e diretrizes para a tomada de decisão em endodontia. MÉTODOS: Trata-se de um estudo transversal realizado por meio de um questionário estruturado respondido por 408 cirurgiões dentistas de todos os estados brasileiros, sobre formação profissional, obtenção do comprimento de trabalho, preferências de instrumentação, diâmetro, e ativação de substâncias químicas auxiliares. Os dados foram analisados estatisticamente utilizando os testes Qui-quadrado (X²) e Exato de Fisher (P<0,01). RESULTADOS: A ampliação superior a #30 é a escolha majoritária dos profissionais independentemente da cinemática. A cinemática reciprocante esteve associada a ampliação apical igual ou inferior a #25 em polpas vivas, para (27,3%) da amostra. Técnicas manuais e mecanizadas predominam entre os profissionais com 10 anos ou mais de formação (40,9%). 191 (46,8%) profissionais utilizam ambas as cinemáticas mecanizadas (rotatória e reciprocante). 377 (92,4%) profissionais realizam ativação da solução irrigadora, com predomínio entre os especialistas em endodontia (81,7%). Paralelamente, (72,3%) utilizam instrumentos termoativados. Contudo, mesmo empregando instrumentos termoativados (73,5%) dos respondentes reduzem o diâmetro final do preparo em canais curvos. CONCLUSÃO: Os dados revelam expressiva variabilidade nas condutas adotadas pelos profissionais, demonstrando a importância da formação nas tomadas de decisão clínicas. Ressalta-se a necessidade de fortalecer a formação acadêmica e profissional, alinhando o treinamento clínico às evidências científicas bem como estabelecer diretrizes básicas que assegurem a qualidade dos tratamentos endodônticos, resguardadas as suas peculiaridades. |
| Abstract: | INTRODUCTION: Endodontic treatment aims to preserve the periapex in vital teeth and reduce the microbial load in contaminated canals, utilizing extensive scientific evidence and technologies for its execution. However, heterogeneity is noted in global clinical practices, influenced by the level of specialization, experience, individual preferences, socioeconomic regional factors, and eventual knowledge gaps. The present study aimed to identify the clinical practices of 408 professionals performing endodontic treatments, correlating them with the level of training and guidelines for decision-making in endodontics. METHODS: This is a cross-sectional study conducted through a structured questionnaire answered by 408 dental surgeons from all Brazilian states regarding professional training, working length determination, instrumentation preferences, apical preparation diameter, and activation of auxiliary chemical substances. Data were statistically analyzed using Chi-square (X2) and Fisher’s Exact tests (P < 0.01). RESULTS: Enlargement greater than #30 is the majority choice of professionals regardless of kinematics. Reciprocating kinematics was associated with apical enlargement equal to or less than #25 in vital pulps for (27.3%) of the sample. Manual and mechanized techniques predominate among professionals with 10 years or more of experience (40.9%). A total of 191 (46.8%) professionals use both mechanized kinematics (rotary and reciprocating). Furthermore, 377 (92.4%) professionals perform irrigation solution activation, with a predominance among endodontic specialists (81.7%). Concurrently, (72.3%) use heat-treated instruments. However, even when employing heat-treated instruments, (73.5%) of respondents reduce the final preparation diameter in curved canals. CONCLUSION: The data reveal significant variability in the clinical conduct adopted by professionals, demonstrating the importance of training in clinical decision-making. The need to strengthen academic and professional training is emphasized, aligning clinical training with scientific evidence as well as establishing basic guidelines that ensure the quality of endodontic treatments while respecting their specific peculiarities. |
| Keywords: | Endodontia Enquete Preparo de canal radicular Terapia de canal radicular Educação em odontologia Endodontics Survey Root canal preparation Root canal therapy Dental education |
| ???metadata.dc.subject.cnpq???: | CIENCIAS DA SAUDE::ODONTOLOGIA |
| ???metadata.dc.language???: | por |
| ???metadata.dc.publisher.country???: | Brasil |
| Publisher: | Universidade Tuiuti do Paraná |
| ???metadata.dc.publisher.initials???: | UTP |
| ???metadata.dc.publisher.department???: | Odontologia |
| ???metadata.dc.publisher.program???: | Mestrado em Odontologia |
| Citation: | Efeiche, Eduarda Gaspari Campos. Estudo transversal com 408 profissionais: uma reflexão sobre realidade clínica e ensino em endodontia.. 2026. 47 f. Dissertação( Mestrado em Odontologia) - Universidade Tuiuti do Paraná, Curitiba, 2026. |
| ???metadata.dc.rights???: | Acesso Aberto |
| URI: | https://tede.utp.br/jspui/handle/tede/2132 |
| Issue Date: | 30-Mar-2026 |
| Appears in Collections: | MESTRADO EM ODONTOLOGIA |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ESTUDO TRANSVERSAL.pdf | 1.04 MB | Adobe PDF | View/Open ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.preview??? |
Items in TEDE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
