| ???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.utp.br/jspui/handle/tede/2105| ???metadata.dc.type???: | Dissertação |
| Title: | Violência entre parceiros íntimos (VPI): avaliação de fatores de risco para a perpetração da VPI contra a mulher e estudo de viabilidade de um programa de intervenção |
| ???metadata.dc.creator???: | Bueno, Paula Saffaro ![]() |
| ???metadata.dc.contributor.advisor1???: | Rocha, Giovana Veloso Munhoz da |
| ???metadata.dc.contributor.referee1???: | Habigzang, Luísa Fernanda |
| ???metadata.dc.contributor.referee2???: | Hartmann, Alessandra Villas-Bôas |
| ???metadata.dc.description.resumo???: | No âmbito da violência entre parceiros íntimos (VPI) contra a mulher torna-se fundamental identificar fatores de risco relacionados à perpetração desse tipo de violência. O objetivo desta pesquisa foi comparar avaliações de homens com e sem histórico de denúncia de VPI contra a mulher, a fim de identificar os fatores de risco e de proteção envolvidos na perpetração da VPI. A amostra foi composta por 36 homens adultos, sendo 18 homens autores de VPI, noticiados em boletins de ocorrência em uma unidade policial (Kovalhuk & Gomide, no prelo), e 18 homens que relataram não apresentar histórico de denúncia de VPI e encontravam-se em um relacionamento íntimo estável. Foram aplicados oito instrumentos para avaliação dos participantes e um questionário sociodemográfico. Foram realizadas análises estatísticas de comparação entre os grupos e análise de correlação das variáveis avaliadas. A comparação de homens com e sem histórico de denúncia de VPI evidenciou variáveis significativas que diferenciaram os grupos, como uso abusivo de álcool (U = 61,0; p = 0,001), histórico infracional familiar (U = 57,5; p = 0,001), níveis de empatia (U = 99,50; p = 0,048), crenças legitimadoras de violência conjugal (U = 22,00; p < 0,001) e uso de violência nos conflitos conjugais (U = 25,00; p < 0,001). As demais variáveis avaliadas, como práticas parentais maternas (U = 124,5; p = 0,24) e paternas (U = 121,5; p = 0,29), traços de raiva (U = 137,0; p = 0,228) e de psicopatia (U = 103,5; p = 0,264) não diferenciaram os grupos, apesar de terem apresentado diferenças significativas nas subescalas destes instrumentos. Os resultados demonstraram que houve uma correlação significativa positiva e moderada entre o uso abusivo de álcool com o tempo de relacionamento com a vítima (rho = 0,56; p= 0,015) e o número de filhos(as) (rho = 0,62; p= 0,006). As crenças legitimadoras de violência conjugal dos agressores VPI se correlacionaram positivamente e moderadamente com traços de psicopatia (rho = 0,39; p = 0,01) e conflitos conjugais (rho = 0,37; p = 0,014). Houve uma correlação significativa, positiva e moderada (rho = 0,51; p = 0,01) entre traços de raiva e de psicopatia dos agressores VPI e entre conflitos conjugais (rho = 0,33; p = 0,03) e psicopatia. As infrações cometidas pelos agressores e seus familiares apresentaram uma associação significativa positiva e moderada com crenças de violência conjugal (rho = 0,50; p = 0,01), conflitos conjugais (rho = 0,50; p = 0,01), raiva (rho = 0,32; p = 0,039) e psicopatia (rho = 0,38; p = 0,01). Os dados obtidos permitiram identificar e compreender alguns fatores de risco que podem estar envolvidos na perpetração e manutenção da VPI. Em contrapartida, a empatia se correlacionou negativamente e significativamente (rho = -0,32; p = 0,035) com o uso de violência pelos agressores em seus conflitos conjugais, sugerindo que a empatia pode se configurar enquanto um fator de proteção. Considera-se que os resultados deste estudo podem indicar um aprimoramento para a avaliação de risco da VPI e direcionamentos para intervenções futuras, a fim de promover estratégias de prevenção à violência contra a mulher. |
| Abstract: | Intimate partner violence (IPV) against women requires identification of the risk factors related to its perpetration. This research aimed to compare evaluations of men with and without a history of reporting IPV against women, in order to identify the risk and the protective factors involved in the perpetration of IPV. The sample consisted of 36 adult men, those being 18 male IPV perpetrators, reported in a police station (Kovalhuk & Gomide, in press), and 18 men without a history of IPV complaint, who were in a stable intimate relationship. Eight instruments and a sociodemographic questionnaire were applied for assessment. Statistical analyzes of comparison between groups and correlation analysis of the evaluated variables were performed. The comparison of men with and without a history of IPV complaint showed significant variables that differentiated the groups, such as alcohol abuse (U = 61.0; p = 0.001), family infraction history (U = 57.5; p = 0.001), levels of empathy (U = 99.50; p = 0.048), legitimizing beliefs of marital violence (U = 22.00; p < 0.001) and use of violence in marital conflicts (U = 25.00; p < 0.001). Other variables evaluated, such as maternal (U = 124.5; p = 0.24) and paternal (U = 121.5; p = 0.29) parenting practices, anger (U = 137.0; p = 0.228) and psychopathy traits (U = 103.5; p = 0.264) did not differentiate the groups, despite having presented statistically significant differences in their instruments’ subscales. The results showed a significant positive and moderate correlation between alcohol abuse with the length of relationship with the victim (rho = 0.56; p = 0.015) and the number of children (rho = 0.62; p = 0.006). The legitimizing beliefs of marital violence of IPV perpetrators were positively and moderately correlated with traits of psychopathy (rho = 0.39; p = 0.01) and marital conflicts (rho = 0.37; p = 0.014). There was a significant, positive and moderate correlation (rho = 0.51; p = 0.01) between anger and psychopathy traits of IPV perpetrators and between marital conflicts (rho = 0.33; p = 0.03) and psychopathy. Offenses committed by male IPV perpetrators and their family members showed a significant positive and moderate association with beliefs of marital violence (rho = 0.50; p = 0.01), marital conflicts (rho = 0.50; p = 0.01), anger (rho = 0.32; p = 0.039) and psychopathy (rho = 0.38; p = 0.01). This data allowed the identification and understanding of some risk factors that may be involved in the perpetration and maintenance of IPV. In contrast, empathy was negatively and significantly correlated (rho = - 0.32; p = 0.035) with the use of violence committed by male IPV perpetrators in their marital conflicts, suggesting that empathy may be configured as a protective factor. Findings of this study may indicate an improvement in IPV risk assessment and directions for future interventions, in order to promote strategies to prevent violence against women. |
| Keywords: | Agressores Violência entre parceiros íntimos VPI Violência contra a mulher Fatores de risco Perpetrators Intimate partner violence IPV Violence against women Risk factors |
| ???metadata.dc.subject.cnpq???: | CIENCIAS HUMANAS::PSICOLOGIA |
| ???metadata.dc.language???: | por |
| ???metadata.dc.publisher.country???: | Brasil |
| Publisher: | Universidade Tuiuti do Paraná |
| ???metadata.dc.publisher.initials???: | UTP |
| ???metadata.dc.publisher.department???: | Psicologia Forense |
| ???metadata.dc.publisher.program???: | Mestrado em Psicologia Forense |
| Citation: | Bueno, Paula Saffaro. Violência entre parceiros íntimos (VPI): avaliação de fatores de risco para a perpetração da VPI contra a mulher e estudo de viabilidade de um programa de intervenção. 2021. 140 f. Dissertação( Mestrado em Psicologia Forense) - Universidade Tuiuti do Paraná, Curitiba, 2021. |
| ???metadata.dc.rights???: | Acesso Aberto |
| URI: | https://tede.utp.br/jspui/handle/tede/2105 |
| Issue Date: | 7-Jul-2021 |
| Appears in Collections: | MESTRADO EM PSICOLOGIA FORENSE |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| VIOLENCIA ENTRE PARCEIROS.pdf | 1.31 MB | Adobe PDF | View/Open ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.preview??? |
Items in TEDE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

