| ???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.utp.br/jspui/handle/tede/2072Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.creator | Pawlina, Rafael Guilherme | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2839770997310458 | por |
| dc.contributor.advisor1 | Donato, Sueli Pereira | - |
| dc.contributor.advisor-co1 | Souza, Maria Antônia de | - |
| dc.contributor.advisor-co2 | Silva, João Henrique da | - |
| dc.contributor.referee1 | Reily, Lúcia Helena | - |
| dc.contributor.referee2 | Leite, Maria Alzira | - |
| dc.date.accessioned | 2025-03-26T14:45:46Z | - |
| dc.date.issued | 2023-12-01 | - |
| dc.identifier.citation | Pawlina, Rafael Guilherme. O “Estado da Arte” sobre o ensino de artes visuais para estudantes cegos e com baixa visão (1996-2022). 2023. 162 f. Dissertação( Mestrado em Educação) - Universidade Tuiuti do Paraná, Curitiba, 2023. | por |
| dc.identifier.uri | https://tede.utp.br/jspui/handle/tede/2072 | - |
| dc.description.resumo | Trata-se de uma pesquisa do tipo “Estado da Arte” relacionada ao ensino de artes visuais para estudantes cegos e com baixa visão que frequentam o ensino fundamental nas escolas de educação básica. A pesquisa teve como objetivo geral analisar as produções acadêmicocientíficas sobre o ensino de artes visuais para alunos cegos e com baixa visão no ensino fundamental da Educação Básica no período de 1996 a 2022. Os objetivos específicos foram: a) Levantar a quantidade de produções científicas sobre o ensino de artes visuais para alunos cegos e com baixa visão no ensino fundamental da educação básica; b) examinar as tendências da produção acadêmica em relação aos fundamentos teórico-metodológicos e às tecnologias assistivas adotados/as para o ensino de artes visuais para alunos cegos e com baixa visão no ensino fundamental da educação básica; c) identificar avanços e lacunas sobre a temática investigada, com destaque para as práticas pedagógicas. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica do tipo do “Estado da Arte” que empregou como procedimentos metodológicos as orientações de Romanowski e Ens (2006) e a análise de conteúdo proposto por Bardin (2011). As fontes utilizadas na pesquisa foram a Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD) do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT) e o Catálogo de Teses e Dissertações mantido pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoa de Nível Superior (CAPES). O referencial teórico trabalha com os expoentes do campo da Arte, artes visuais, Arte-Educação, Educação Especial e Fundamentos da Educação. O corpus documental resultou em onze pesquisas, sendo dez dissertações e uma tese produzidas por diferentes autores, principalmente, do gênero feminino, com prevalência de trabalhos realizados nas regiões Nordeste e Centro-Oeste, principalmente na Universidade do Rio Grande do Norte (UFRN) e de programas de pós-graduação em Educação. Os trabalhos apresentaram diferentes objetivos, mas, de alguma forma, confluíram para a análise da prática docente, no que se refere às ações que o professor pode desenvolver para incluir o aluno cego ou com baixa visão na aula de Arte. As tecnologias assistivas empregadas são, geralmente, adaptações das obras bidimensionais para relevo com diversos materiais. Os principais autores referenciados nos trabalhos lidos foram: Lev Vygotsky, Maria Lucia Amiralian, Maria Ferraz e Maria Fusari, Ana Mae Barbosa e Lúcia Reily. Há, por parte da maioria dos pesquisadores, uma grande preocupação com as adequações de materiais e recursos para as produções das atividades artísticas, porém, deixa-se de lado o caráter de conhecimento da história da arte. Conclui-se que o número de produções sobre o tema ainda é incipiente e a maioria dos trabalhos se voltam apenas para o ensino do desenho e deixam de fora outras linguagens como: cinema, pintura, fotografia, performance, videoarte etc. Há inúmeras possibilidades de desenvolver práticas pedagógicas que possibilitam aquisição do conhecimento artístico pelas pessoas com deficiência visual, porém, os desafios para esse trabalho estão relacionados às políticas públicas e à formação de professores. | por |
| dc.description.abstract | This is a “State of the Art” research related to the teaching of visual arts for blind and low vision students who attend elementary school in basic education schools. The general objective of the research was: to analyze the academic-scientific productions on the teaching of visual arts for blind and low vision students in fundamental education of Basic Education in the period from 1996 to 2022. b) Examine trends in academic production in relation to theoreticalmethodological foundations and assistive technologies adopted for teaching visual arts to blind and low-vision students in elementary school; c) Identify advances and gaps on the subject investigated, with emphasis on pedagogical practices. This is a “State of the Art” bibliographical research that used as methodological procedures the guidelines of Romanowski and Ens (2006) and the content analysis proposed by Bardin (2011). The sources used in the research were the Brazilian Digital Library of Theses and Dissertations (BDTD) of the Brazilian Institute of Information in Science and Technology (IBICT) and the Catalog of Theses and Dissertations maintained by the Coordination for the Improvement of Higher Education Persons (CAPES). The theoretical framework works with exponents of the field of Art, visual arts, ArtEducation, Special Education and Fundamentals of Education. The documentary corpus resulted in eleven researches, ten dissertations and one thesis produced by different authors, mainly female, with a prevalence of works carried out in the Northeast and Midwest regions, mainly at the University of Rio Grande do Norte (UFRN) and postgraduate programs in Education. The works had different objectives, but somehow converged to the analysis of the teaching practice, regarding the actions that the teacher can develop to include the blind student or with low vision in the Art class. The assistive technologies employed are usually adaptations of two-dimensional works for relief with different materials. The main authors referenced in the works read were: Lev Vygotsky, Maria Lucia Amiralian, Maria Ferraz and Maria Fusari, Ana Mae Barbosa and Lúcia Reily. There is a great concern on the part of most researchers in the suitability of materials and resources for the production of artistic activities, however, the character of knowledge of the history of art is left aside. It is concluded that the number of productions on the subject is still incipient and most of the works focus only on teaching drawing and leave out other languages such as: cinema, painting, photography, performance, video art, etc. There are countless possibilities to develop pedagogical practices that enable the acquisition of artistic knowledge by people with visual impairments, however, the challenges for this work are related to public policies and teacher training. | eng |
| dc.description.provenance | Submitted by Divanete Paiva (divanete.paiva@utp.br) on 2025-03-26T14:45:46Z No. of bitstreams: 1 O “ESTADO DA ARTE” SOBRE.pdf: 1865797 bytes, checksum: 7eac480a6bdf32ca21df8399775d19fd (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-03-26T14:45:46Z (GMT). No. of bitstreams: 1 O “ESTADO DA ARTE” SOBRE.pdf: 1865797 bytes, checksum: 7eac480a6bdf32ca21df8399775d19fd (MD5) Previous issue date: 2023-12-01 | eng |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Tuiuti do Paraná | por |
| dc.publisher.department | Educação | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.initials | UTP | por |
| dc.publisher.program | Mestrado em Educação | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | Artes visuais | por |
| dc.subject | Estado da arte | por |
| dc.subject | Deficiência visual | por |
| dc.subject | Educação especial | por |
| dc.subject | Visual arts | eng |
| dc.subject | State of art | eng |
| dc.subject | Visual impairment | eng |
| dc.subject | Special education | eng |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS HUMANAS::EDUCACAO | por |
| dc.title | O “Estado da Arte” sobre o ensino de artes visuais para estudantes cegos e com baixa visão (1996-2022) | por |
| dc.type | Dissertação | por |
| Appears in Collections: | MESTRADO EM EDUCAÇÃO | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| O “ESTADO DA ARTE” SOBRE.pdf | 1.82 MB | Adobe PDF | View/Open ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.preview??? |
Items in TEDE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
