| ???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.utp.br/jspui/handle/tede/2069| ???metadata.dc.type???: | Dissertação |
| Title: | Blog, rádio e público na era da convergência tecnológica: o desastre socioambiental de Blumenau (SC) em 2008 |
| ???metadata.dc.creator???: | Darolt, Everton ![]() |
| ???metadata.dc.contributor.advisor1???: | Quadros, Claudia Irene de |
| ???metadata.dc.contributor.referee1???: | Laranjeira, Álvaro Nunes |
| ???metadata.dc.contributor.referee2???: | Reis, Clóvis |
| ???metadata.dc.description.resumo???: | A presente dissertação estuda o processo produtivo jornalístico (coleta, elaboração e disseminação de informação) da cobertura informativa realizado pela rádio Nereu Ramos (AM) e pelo blog Alles Blau no contexto da convergência e da cooperação de meios. Ambos foram os principais meios de comunicação atuantes na cobertura informativa do desastre socioambiental ocorrido em Blumenau (SC), em novembro de 2008. O objetivo foi verificar de que forma a participação dos ouvintes/internautas contribuiu para que os meios referenciados cumprissem com o seu papel de prestadores de serviço. O acesso às informações foi mais abrangente do que nas enchentes de outras décadas, graças ao desenvolvimento dos meios de referência e à ascensão de outros dispositivos, como o celular e outros sistemas de comunicação disponíveis na web. Após a calamidade, os meios de comunicação se mostraram ainda mais importantes para a recuperação da região ao divulgarem de forma ampla as dificuldades sofridas pela população. Para realizar tal estudo, foi necessário compreender o caminho e as interferências sofridas no conteúdo veiculado durante o período da catástrofe. Com base nos conteúdos publicados e nos preceitos da convergência, buscou-se responder as seguintes questões: Qual foi a relação entre o blog e a emissora de rádio na produção do conteúdo informativo veiculado durante a catástrofe? De que forma os conteúdos foram elaborados? Como foi evidenciada a participação do público durante a cobertura informativa realizada pelo blog e pelas emissoras de rádio? Como procedimentos metodológicos, foram utilizadas a revisão bibliográfica e análise documental. Ainda se fez necessário analisar o blog Alles Blau nos seus aspectos funcionais. Por fim, foram aplicadas entrevistas com questionários semiestruturados com os blogueiros e com jornalistas das emissoras de rádio. Nortearam esta pesquisa autores como Jenkins, Cebrián Herreros, Gordon e Salaverría. |
| Abstract: | This thesis studies the journalistic production process (collection, preparation and dissemination of information) of the news coverage conducted by Nereus Ramos Radio (AM) and the blog Alles Blau in the context of convergence and cooperation of means. Both were the main means of communication working in news coverage of social and environmental disaster occurred in Blumenau (SC), in November 2008. The objective was to verify how the participation of listeners /surfers contributed to the means referred to fulfill its role of service provider. Access to information was more comprehensive than in the other floods coverage in decades, thanks to the development of means of reference and the rise of other devices such as cell phones and other communication systems available on the web. After the disaster, the media were even more important for the recovery of the region to disseminate widely the difficulties experienced by the population. To perform such a study was necessary to understand the path and the interference suffered in the content posted during the disaster. Based on the published content, and the precepts of convergence, we sought to answer: What was the relationship between blog and radio station in the production of information content held during the disaster? How content were prepared? As was shown for public participation during the news coverage of blogs and radio stations? The methodological procedures were used to document analysis and literature review. Still it was necessary to analyze the blog Alles Blau in its functional aspects. Finally, interviews were held with semi-structured questionnaires with bloggers and journalists from the radio. Guided this research authors like Jenkins, Cebrián Herreos, Gordon and Salaverria. |
| Keywords: | Jornalismo Convergência Blog Alles Blau Rádio Nereu Ramos Desastre socioambiental em Blumenau Journalism Convergence Alles Blau blog Nereu Ramos radio Social and environmental disaster in Blumenau |
| ???metadata.dc.subject.cnpq???: | CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::COMUNICACAO |
| ???metadata.dc.language???: | por |
| ???metadata.dc.publisher.country???: | Brasil |
| Publisher: | Universidade Tuiuti do Paraná |
| ???metadata.dc.publisher.initials???: | UTP |
| ???metadata.dc.publisher.department???: | Comunicação e Linguagens |
| ???metadata.dc.publisher.program???: | Mestrado em Comunicação e Linguagens |
| Citation: | Darolt, Everton. Blog, rádio e público na era da convergência tecnológica: o desastre socioambiental de Blumenau (SC) em 2008. 2012. 116 f. Dissertação( Mestrado em Comunicação e Linguagens) - Universidade Tuiuti do Paraná, Curitiba, 2012. |
| ???metadata.dc.rights???: | Acesso Aberto |
| URI: | https://tede.utp.br/jspui/handle/tede/2069 |
| Issue Date: | 28-May-2012 |
| Appears in Collections: | MESTRADO EM COMUNICAÇÃO E LINGUAGENS |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| BLOG, RADIO E PUBLICO.pdf | 6.55 MB | Adobe PDF | View/Open ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.preview??? |
Items in TEDE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

