| ???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.utp.br/jspui/handle/tede/2061| ???metadata.dc.type???: | Tese |
| Title: | A produção do conhecimento sobre as contribuições da neurociência para a aprendizagem matemática |
| ???metadata.dc.creator???: | Pizyblski, Luciana Montes ![]() |
| ???metadata.dc.contributor.advisor1???: | Rosa, Maria Arlete |
| ???metadata.dc.contributor.referee1???: | Zibetti, Murilo |
| ???metadata.dc.contributor.referee2???: | Kauchakje, Samira |
| ???metadata.dc.contributor.referee3???: | Souza, Maria Antônia de |
| ???metadata.dc.contributor.referee4???: | Salomé, Josélia Schwanka |
| ???metadata.dc.description.resumo???: | Esta tese tem como objeto de estudo a neurociência aplicada à aprendizagem matemática e a questão norteadora é: Como a literatura estabelece a relação entre a neurociência e a aprendizagem matemática no ensino fundamental, presente em artigos de revistas brasileiras, dissertações e teses? Os objetivos de pesquisa são assim estabelecidos: objetivo geral: analisar a relação entre a neurociência e a aprendizagem matemática no ensino fundamental, em artigos de revistas brasileiras, dissertações e teses. Em relação aos objetivos específicos foram elencados: a) identificar os artigos de revistas brasileiras, dissertações e teses que tratam da neurociência no aprendizado da matemática do ensino fundamental; b) analisar as categorias identificadas no processo de sistematização, suas contribuições e lacunas que estão presentes na produção do conhecimento em artigos de revistas brasileiras, dissertações e teses que tratam da neurociência para a aprendizagem matemática no ensino fundamental; c) descrever as abordagens teóricas da neurociência para a aprendizagem matemática; d) disponibilizar as informações obtidas a respeito das contribuições da neurociencia para a aprendizagem matemática e para a prática da matemática. Para relacionar as categorias teóricas na aprendizagem matemática com a neurociência, considerou-se: memória, emoção, atenção e abstração, e o estudo do cérebro para a aprendizagem matemática. A pesquisa é fundamentada em uma abodagem quali-quantitativa, utilizando-se o método de revisão sistemática de literatura (RBS) para coleta de dados online para selecionar 32 documentos bibliográficos (artigos, dissertações e teses), disponíveis em bancos do meio eletrônico e em revistas brasileiras específicas. Para sintematizar os documentos, utilizou-se a ferramenta StArt/UFSCar a partir de quatro categorias de análise: abordagem teórica (AT), criação de recurso didático pedagógico (CRP), jogos e/ou tecnologias digitais com aplicação da neurociência (JTN), pesquisa de material (PD). O resultado desse estudo é de que a produção do conhecimento, identificada por meio da revisão sistemática de literatura, contribui para a aprendizagem matemática nas dimensões: abordagem teórica – apresenta a compreensão dos processos neurocerebrais envolvidos no ensino e aprendizagem em projetos e materiais didático pedagógicos desenvolvidos em sala de aula; na criação de recursos didático pedagógicos, onde foram observados elementos conectores entre os elementos do som, ritmo e corporeidade enquanto processo neurocognitivo e a estimulação de habilidades matemáticas; também apresenta o lúdico, para a prática da repetição de conteúdos, tendo-se em vista os sete spans de memória para a aprendizagem efetiva; o uso de jogos e tecnologias digitais apresentam seus efeitos para o aprimoramento da atenção, raciocínio inferencial e flexibilidade cognitiva. Por fim, a pesquisa de desempenho analisa a organização textual e gráfica de um determinado conteúdo apresentado em livros didáticos e materiais didático pedagógicos, se é possível que estas estimulem a configuração de estruturas neurais em testes que envolvem as funções executivas para a inferência da concentração, estratégia, interação persistência, continuidade e cálculo mental. Destaca-se, em alguns documentos bibliográficos, a necessidade da repetição de conteúdos para a efetivação da aprendizagem matemática quando se estuda como o cérebro aprende fundamentado na neurociência. Enfim, a pesquisa confirma a relação entre a neurociência e a aprendizagem matemática. |
| Abstract: | This thesis has as its object of study neuroscience applied to mathematical learning and the guiding question is: How does the literature establish the relationship between neuroscience and mathematical learning in elemetary school, present in articles from Brazilian cientific magazines, dissertations and theses? The research objectives are thus established: to analyse the relationship between neuroscience and mathematical learning in elementary school, in articles in Brazilian cientific magazines, dissertations and theses. In relation to specific objectives, the following were listed: a) to identify articles from Brazilian cientific magazines, dissertations and theses that deal with neuroscience in the learning of mathematics in elementary school; b) analyse the categories identified in the systematization process, their contributions and gaps that are present in the production of knowlegde in articles from Brazilian cientific magazines, dissertations and theses that deal with neuroscience for mathematical learning in elementary school; c) describe the neuroscience theoretical approaches to mathematical learning; d) make available the information obtained regarding neuroscience contributions to mathematical learning and the practice of mathematics. To relate the theoretical categories in mathematical learning with neuroscience, it was considered: memory, emotion, attention and abstraction, and the study of the brain for mathematical learning. The research is based on a qualitative and quantitative approach, using the systematic literature review method (LRM) for online data collection to select 32 bibliographic documents (articles, dissertations and theses), available in electronic banks and in specific Brazilian cientific magazines. To synthesize the documents, the StArt/UFSCar tool was used from four categories of analysis: theoretical approach (TA), creation of pedagogical teaching resource (PTR), games and/ or digital technologies with the application of neuroscience (GTN), material search (MS). The result of this study is that the production of knowlegde, identified through a systematic literature review, contributes to mathematical learning in the following dimensions: theoretical approach – presents the understanding of the neurocerebral processes involved in teaching learning in projects and didactic teaching materials developed in the classroom; in the creation of pedagogical didactic resources, where connecting elements were observed between the elements of sound, rhythm and corporeality as a neurocognitive process and the stimulation of mathematical skills; the playful one, for the practice of repetition of contents, considering the seven memory spans for effective learning; the use of games and digital technologies have their effects for the improvement of attention, inferential reasoning and cognitive flexibility. Finally, performance research analyses the textual and graphic organization of a given content presented in textbooks and teaching materials, if it is possible that they stimulate the configuration of neural structures in tests that involve executive functions for the inference of concentration, strategy, interaction, persistance, continuity and mental calculation. In some bibliographic documents, the need for repetition of contents for the effectiveness of mathematical learning is highlighted when studying how the brain learns based on neuroscience. At long last, the research confirms the relationship between reuroscience and mathematical learning. Esta tesis tiene como objeto de estudio la neurociencia aplicada al aprendizaje matemático y la pregunta orientadora es: ¿Como la literatura establece la relación entre neurociencia y aprendizaje matemático en la escuela primaria, presente em artículos de revistas brasileñas, disertaciones y tesis? Se establecen así los objetivos de la investigación: objetivo general: analizar la relación entre neurociencia y aprendizaje matemático em la escuela primaria, en artículos de revistas brasileñas, disertaciones y tesis. En relación a los objetivos específicos, se enumerarion los seguientes: a) identificar artículos de revistas brasileñas, disertaciones y tesis que abordan la neurociencia en el aprendizaje de las matemáticas en la escuela primaria; b) analizar las categorias identificadas en el processo de sistematización, sus aportes y brechas que se encuentram presentes en la producción de conocimiento en artículos de revistas brasileñas, disertaciones y tesis que abordan la neurociencia para el aprendizaje matemático en la escuela primaria; c) describir los enfoques teóricos de las neurociencias para el aprendizaje matemático; d) poner a disposición la información obtenida sobre las contribuiciones de las neurociencias al aprendizaje matemático y la práctica de las matemáticas. Para relacionar las categorias teóricas en el aprendizaje matemático con la neurociencia, se consideró: memoria, emoción, atención y abstracción, y el estudio del cerebro para el aprendizaje matemático. La investigación se basa en un enfoque cualitativo y cuantitativo, utilizando el método de revisión sistemática de la literatura (RBS) para la recolección de datos em línea para seleccionar 32 documentos bibliográficos (artículos, disertaciones y tesis), disponibles en bancos electrónicos y em revistas brasileñas especificas. Para sintetizar los documentos se utilizó la herramienta StArt/UFSCar a partir de cuatro categorias de análisis: enfoque teórico (ET), creación de recurso didáctico pegagógico (RDP), juegos y/o tecnologias digitales con aplicación de neurociencias (JTN), investigación de materiales (IM). El resultado de este estudio es de que la producción de conocimiento, identificada por medio de la revisión sistemática de la literatura, contribuye para el aprendizaje matemático en las dimensiones: planteamiento teórico: presenta la comprensión de los processos neurocerebrales envueltos en el ensino y aprendizaje en proyectos y materiales educativos desarrollados en clase; en la creación de recursos didácticos pedagógicos, donde se observaron elementos de conexión entre los elementos del sonido, el ritmo y la corporalidad como proceso neurocognitivo y la estimulación de las habilidades matemáticas; el lúdico para la práctica de la repetición de contenidos, considerando los siete lapsos de memoria para un aprendizaje efectivo; el uso de juegos y tecnologias digitales tiene sus efectos para la mejora de la atención, el razonamiento inferencial y la flexibilidad cognitiva. Finalmente, la investigación textual y gráfica de un contenido dado presentado en libros de texto y materiales didácticos, si es posible que estimulen la configuración de estructuras neuronales en pruebas que involucren funciones ejecutivas para la inferencia de concentración, estratégia, interacción, persistência, continuidad y cálculo mental. En algunos documentos bibliográficos se destaca la necesidad de repetición de contenidos para la efectividad del aprendizaje matemático al estudiar como aprende el cerebro a partir de la neurociencia. Entonces, la investigación confirma la relación entre neurociencia y aprendizaje matemático. |
| Keywords: | Neurociência Aprendizagem Matemática Revisão Sistemática de Literatura Ensino Fundamental Neuroscience Mathematical learning Systemathic literature review Elementar school Neurociencia Aprendizaje matemático Revisión sistemática de la literatura Enseñanza fundamental |
| ???metadata.dc.subject.cnpq???: | CIENCIAS HUMANAS::EDUCACAO |
| ???metadata.dc.language???: | por |
| ???metadata.dc.publisher.country???: | Brasil |
| Publisher: | Universidade Tuiuti do Paraná |
| ???metadata.dc.publisher.initials???: | UTP |
| ???metadata.dc.publisher.department???: | Educação |
| ???metadata.dc.publisher.program???: | Doutorado em Educação |
| Citation: | Pizyblski, Luciana Montes. A produção do conhecimento sobre as contribuições da neurociência para a aprendizagem matemática. 2020. 261 f. Tese( Doutorado em Educação) - Universidade Tuiuti do Paraná, Curitiba, 2020. |
| ???metadata.dc.rights???: | Acesso Aberto |
| URI: | https://tede.utp.br/jspui/handle/tede/2061 |
| Issue Date: | 16-Dec-2020 |
| Appears in Collections: | DOUTORADO EM EDUCAÇÃO |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| A PRODUCAO DO CONHECIMENTO.pdf | 2.9 MB | Adobe PDF | View/Open ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.preview??? |
Items in TEDE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

