| ???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.utp.br/jspui/handle/tede/2040| ???metadata.dc.type???: | Dissertação |
| Title: | Dispositivos tecnológicos e suas aplicações em poéticas audiovisuais |
| ???metadata.dc.creator???: | Carvalho, Flávio Freire ![]() |
| ???metadata.dc.contributor.advisor1???: | Araujo, Denize |
| ???metadata.dc.contributor.referee1???: | Venturelli, Suzete |
| ???metadata.dc.contributor.referee2???: | Urrutia, Hernando |
| ???metadata.dc.description.resumo???: | Esta dissertação, com o título de Dispositivos tecnológicos e suas aplicações em poéticas audiovisuais, apresenta meu objeto de pesquisa depois do período que descrevo no Capítulo 1, ou seja, na videoperformance autoral Múltiplas Faces do Vazio, a qual pode ser representativa de uma catarse de meu estado de exaustão mental e de meu burnout no período da pandemia de COVID-19. Após esta tentativa de expressar um momento de angústia, conduzi minhas pesquisas às tecnologias de inovação e suas aplicações em poéticas audiovisuais, especialmente à Inteligência Artificial (IA) e ao Stable Diffusion, ao criar, no Capítulo 2, um diálogo entre a animação Omegaville e o filme Alphaville de Jean-Luc Godard que pudesse representar a essência da criatividade humana e da poesia. O Capítulo 3 complementa minha análise sobre a poética do audiovisual interativo em três momentos. No primeiro momento, no contexto da Realidade Virtual (RV), no show interativo de Imogen Heap e no jogo No Man’s Sky, da produtora independente Hello Games. No segundo momento, no contexto da Realidade Aumentada (RA), no game Pokemón GO, na obra Choir de Gabriel Barcia-Colombo. No terceiro momento, na Realidade Mista (RM), no jogo Puzzling Places da Realities IO, e na obra póstuma KAGAMI de Ryuichi Sakamoto e do estúdio Tin Drum. Nestas análises, que justificam os objetivos de minhas pesquisas depois do burnout e apresentam o corpus desta dissertação, destacando o meu papel do autor e produtor, pensei em finalizar com a trilogia autoria-produçãoespectatorialidade. Meu objetivo foi percorrer brevemente a trajetória das tecnologias de inovação desde os truques de mágica de Méliès passando pelo advento do som e da televisão e chegando ao conceito de "cinema expandido" de Gene Youngblood e aos conceitos de "pós-mídia" de Manovich e Weibel. Na questão do espectador, cito os conceitos de espectador-interator, coautor, visitante, emancipado e repertorial. Através destas análises e conceitos citados, formulo a hipótese de que o cinema e o audiovisual foram atualizados através das tecnologias de inovação que permitiram uma imersão criativa com suas múltiplas possibilidades. |
| Abstract: | This thesis, titled Technological devices and their applications in audiovisual poetics, presents my research object after the period I describe in chapter 1, specifically in the authorial video performance Multiple Faces of the Void, which can be representative of a catharsis of my state of mental exhaustion and my burnout during the COVID-19 pandemic. After this attempt to express a moment of anguish, I directed my research toward innovative technologies and their applications in audiovisual poetics, particularly Artificial Intelligence (AI) and Stable Diffusion, by creating, in chapter 2, a dialogue between the animation Omegaville and Jean-Luc Godard’s film Alphaville that could represent the essence of human creativity and poetry. Chapter 3 complements my analysis of the poetics of interactive audiovisuals in three stages. In the first stage, in the context of Virtual Reality (VR), in Imogen Heap’s interactive show and the game No Man’s Sky by the independent producer Hello Games. In the second stage, in the context of Augmented Reality (AR), in the game Pokémon GO, in Gabriel Barcia-Colombo’s Choir. In the third stage, in Mixed Reality (MR), in Realities IO’s Puzzling Places, and in the posthumous work KAGAMI by Ryuichi Sakamoto and Tin Drum studio. In these analyses, which justify the objectives of my research after burnout and present the corpus of this thesis, highlighting my role as an author and producer, I thought of concluding with the trilogy of authorship-productionspectatorship. My goal was to briefly trace the trajectory of innovative technologies from Méliès’ magic tricks through the advent of sound and television to Gene Youngblood’s concept of "expanded cinema" and Manovich and Weibel’s "post-media" concepts. Regarding the spectator, I mention the concepts of spectator-interactor, co-author, visitor, emancipated, and repertorial. Through these analyses and cited concepts, I formulate the hypothesis that cinema and audiovisual have been updated through innovative technologies that allowed for a creative immersion with their multiple possibilities. |
| Keywords: | Dispositivos tecnológicos Poéticas audiovisuais Videoperformance Imersão criativa Autoria-produção-espectatorialidade Technological devices Audiovisual poetics Video performance Creative immersion Authorship-production-spectatorship |
| ???metadata.dc.subject.cnpq???: | CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::COMUNICACAO |
| ???metadata.dc.language???: | por |
| ???metadata.dc.publisher.country???: | Brasil |
| Publisher: | Universidade Tuiuti do Paraná |
| ???metadata.dc.publisher.initials???: | UTP |
| ???metadata.dc.publisher.department???: | Comunicação e Linguagens |
| ???metadata.dc.publisher.program???: | Mestrado em Comunicação e Linguagens |
| Citation: | Carvalho, Flávio Freire. Dispositivos tecnológicos e suas aplicações em poéticas audiovisuais. 2024.60 f. Dissertação( Mestrado em Comunicação e Linguagens) - Universidade Tuiuti do Paraná, Curitiba, 2024. |
| ???metadata.dc.rights???: | Acesso Aberto |
| URI: | https://tede.utp.br/jspui/handle/tede/2040 |
| Issue Date: | 27-Mar-2024 |
| Appears in Collections: | MESTRADO EM COMUNICAÇÃO E LINGUAGENS |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| DISPOSITIVOS TECNOLOGICOS.pdf | 5.14 MB | Adobe PDF | View/Open ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.preview??? |
Items in TEDE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

