???jsp.display-item.social.title??? |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.utp.br/jspui/handle/tede/1656
???metadata.dc.type???: | Dissertação |
Title: | Representações sociais da alimentação entre pessoas com sobrepeso |
???metadata.dc.creator???: | Henn, Jussara |
???metadata.dc.contributor.advisor1???: | Polli, Gislei Mocelin |
???metadata.dc.contributor.referee1???: | Kafrouni , Roberta |
???metadata.dc.contributor.referee2???: | Tagliament, Graziell |
???metadata.dc.contributor.referee3???: | Camargo, Denise de |
???metadata.dc.description.resumo???: | Este estudo foi motivado em decorrência da busca constante de mulheres por uma mudança de comportamento em relação a uma alimentação mais saudável, aliada à atividade física para uma melhor qualidade de vida. O objetivo foi identificar as representações sociais da alimentação entre mulheres com sobrepeso em busca do emagrecimento. A Teoria das Representações Sociais trouxe possibilidades para uma melhor compreensão dos pensamentos socialmente compartilhados, bem como foi de extrema importância na compreensão do conhecimento de mundo, no qual os grupos estão inseridos e trocam informações, compartilham opiniões e conceitos referentes a um determinado tema de relevância social. As participantes foram 14 mulheres com sobrepeso, que participaram de um grupo de emagrecimento. Foi realizada uma entrevista semiestruturada e aplicado um questionário com questões de caracterização e sobre práticas de emagrecimento. Os dados coletados foram alvo de análise temática categorial (Bardin, 2011). Nesta análise, foram elencadas quatro categorias, presentes na entrevista: Saúde, Prazer, Ansiedade e Aspectos Socais. Além disso, observou-se que os métodos usados para emagrecimento estão relacionados aos hábitos alimentares e prática de atividades físicas. |
Abstract: | This study was motivated by the constant search of women for a behavior change in relation to a healthier diet, combined with physical activity for a better quality of life. The objective was to identify the social representations of the diet among overweight women in search of weight loss. The Theory of Social Representations provided possibilities for a better understanding of socially shared thoughts, as well as being extremely important in the understanding of world knowledge, in which the groups are inserted and exchange information, share opinions and concepts referring to a particular topic of relevance Social. The participants were 14 overweight women, who participated in a weight loss group. A semi-structured interview was conducted and a questionnaire was applied with characterization questions and on weight loss practices. The data collected were the subject of categorical thematic analysis (Bardin, 2011). In this analysis, four categories were presented, present in the interview: Health, Pleasure, Anxiety and Social Aspects. In addition, it was observed that the methods used for weight loss are related to eating habits and physical activity practice. |
Keywords: | Representações sociais Saúde Sobrepeso Alimentação Social representations Cheers Overweight Food |
???metadata.dc.subject.cnpq???: | CIENCIAS HUMANAS::PSICOLOGIA |
???metadata.dc.language???: | por |
???metadata.dc.publisher.country???: | Brasil |
Publisher: | Universidade Tuiuti do Paraná |
???metadata.dc.publisher.initials???: | UTP |
???metadata.dc.publisher.department???: | Psicologia |
???metadata.dc.publisher.program???: | Mestrado em Psicologia |
Citation: | Henn, Jussara. Representações sociais da alimentação entre pessoas com sobrepeso. 2019. 60 f. Dissertação( Mestrado em Psicologia) - Universidade Tuiuti do Paraná, Curitiba, 2019. |
???metadata.dc.rights???: | Acesso Aberto |
URI: | https://tede.utp.br/jspui/handle/tede/1656 |
Issue Date: | 24-Apr-2019 |
Appears in Collections: | MESTRADO EM PSICOLOGIA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
REPRESENTACOES SOCIAIS DA.pdf | 855.71 kB | Adobe PDF | View/Open ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.preview??? |
Items in TEDE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.