???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.utp.br/jspui/handle/tede/1246
???metadata.dc.type???: | Dissertação |
Title: | Avaliação do equilíbrio em crianças e adolescentes surdos antes e após a prática da capoeira por meio da escala de equilíbrio de Berg |
???metadata.dc.creator???: | Carvalho , Fernando Rogério de |
???metadata.dc.contributor.advisor1???: | Fonseca, Vinicius Ribas de Carvalho Duarte |
???metadata.dc.contributor.advisor-co1???: | Zeigelboim, Bianca Simone |
???metadata.dc.contributor.referee1???: | Garbelini, Maria Cecília da Lozzo |
???metadata.dc.contributor.referee2???: | Luders, Débora |
???metadata.dc.description.resumo???: | A deficiência auditiva é um obstáculo que interfere no cotidiano, pois a criança recebe uma menor resposta do meio, o que pode causar alterações de equilíbrio. A perda auditiva pode alterar a funcionalidade e a estrutura corporal, podendo provocar incapacidade de suas atividades diárias. A capoeira, estimula a coordenação motora, lateralidade, esquema corporal e cinestésico da criança praticante desse esporte. O objetivo deste trabalho é analisar, por meio da Escala do Equilíbrio de Berg, crianças e adolescentes com surdez antes e após a prática da capoeira. Métodos: Estudo quantitativo, clínico e observacional. Foram avaliadas 25 crianças surdas, entre 10 e 16 anos de idade, de ambos os sexos. A escala de equilíbrio de Berg foi aplicada em dois tempos: antes da prática de capoeira e após 6 meses de treinamento. As aulas foram realizadas uma vez por semana, com uma hora de duração. Resultados: Houve uma diferença estatisticamente significativa nos escores da escala de Berg, com aumento do escore após a prática de capoeira (p = 0,0039). |
Abstract: | Hearing loss is an obstacle that comes interferes in daily life, because the child receives a smaller auditory feedback of the medium, which can cause balance changes. Hearing loss changes the functionality and the body structure, which can cause failure of one´s daily activities. Capoeira, estimulates motor coordina-tion, laterality, body image and kinesthetic for the practitioner of this sport. The objective of this study is to evaluate through the Berg Balance Scale, hearing im-paired children before and after the practice of capoeira. Methods: A quantitative study and qualitative, clinical and observational. They evaluated 24 children be-tween 10-16 years of age, of both sexes. The Berg Balance Scale was applied in two stages, before the practice of capoeira and after 6 months of training. Classes were held once a week - one hour long. Data were compared using the Wilcoxon statistical test, with significance index of 0.05. Results: There was a sta-tistically significant difference in the scores of Berg scale, increasing after the ca-poeira practice (p = 0.0039). Conclusion: The analysis showed an inprovement in the individual balance of hearing impaired children after capoeira practice. |
Keywords: | Equilíbrio Surdos Escala de equilíbrio de Berg Capoeira Balance Hearing disability Berg‟s scale |
???metadata.dc.subject.cnpq???: | CIENCIAS DA SAUDE::FONOAUDIOLOGIA |
???metadata.dc.language???: | por |
???metadata.dc.publisher.country???: | Brasil |
Publisher: | Universidade Tuiuti do Parana |
???metadata.dc.publisher.initials???: | UTP |
???metadata.dc.publisher.department???: | Distúrbios da Comunicação |
???metadata.dc.publisher.program???: | Mestrado em Distúrbios da Comunicação |
Citation: | Carvalho , Fernando Rogério de. Avaliação do equilíbrio em crianças e adolescentes surdos antes e após a prática da capoeira por meio da escala de equilíbrio de Berg. 2016.84 f. Dissertação( Mestrado em Distúrbios da Comunicação) - Universidade Tuiuti do Paraná, Curitiba, 2016. |
???metadata.dc.rights???: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede.utp.br:8080/jspui/handle/tede/1246 |
Issue Date: | 15-May-2016 |
Appears in Collections: | MESTRADO EM DISTÚRBIOS DA COMUNICAÇÃO |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
AVALIACAO DO EQUILIBRIO.pdf | 1.93 MB | Adobe PDF | View/Open ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.preview??? |
Items in TEDE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.