| ???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.utp.br/jspui/handle/tede/2156Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.creator | Zandoná, Giordano Oliveira | - |
| dc.contributor.advisor1 | Roskamp, Liliane | - |
| dc.contributor.advisor-co1 | Baratto Filho, Flares | - |
| dc.contributor.referee1 | Schroder, Ângela Graciela Deliga | - |
| dc.contributor.referee2 | Souza, Cleber Machado de | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-02T18:04:54Z | - |
| dc.date.issued | 2026-03-24 | - |
| dc.identifier.citation | Zandoná, Giordano Oliveira. Influência de polimorfismos genéticos do receptor TLR4 na evolução do dente avulsionado e reimplantado. 2026. 46 f. Dissertação( Mestrado em Odontologia) - Universidade Tuiuti do Paraná, Curitiba, 2026. | por |
| dc.identifier.uri | https://tede.utp.br/jspui/handle/tede/2156 | - |
| dc.description.resumo | Introdução: A avulsão dentária é um dos traumatismos dentoalveolares mais graves e complexos, frequentemente associada a sequelas inflamatórias e reabsortivas, mesmo quando o manejo clínico segue protocolos estabelecidos. A variabilidade nos desfechos clínicos sugere que fatores genéticos possam influenciar a resposta imuno-inflamatória e o prognóstico dos dentes reimplantados. O receptor Toll-like 4 (TLR4), fundamental na ativação da imunidade inata, tem papel reconhecido em processos imuno-inflamatórios e de reabsorção tecidual. Objetivo: Investigar a associação entre polimorfismos genéticos no gene TLR4 e a evolução clínica e radiográfica de dentes avulsionados e reimplantados após um ano de acompanhamento. Metodologia: O estudo incluiu 87 pacientes, 58 homens e 29 mulheres, entre 5 e 50 anos com dentes avulsionados e reimplantados. Após um ano, os dentes foram classificados em prognóstico favorável ou desfavorável com base em critérios clínicos e radiográficos. Foram analisados cinco Tag SNPs do gene TLR4 (rs2737190, rs2149356, rs1927914, rs1927911 e rs1927907), genotipados por Reação em Cadeia da Polimerase em Tempo Real (qPCR). As análises estatísticas univariadas e multivariadas foram realizadas por regressão logística, adotando-se p < 0,05. Resultados: O tempo extra-alveolar inferior a 1 hora (OR = 2,93; p = 0,016) e o uso de meio de armazenamento adequado (OR = 2,50; p = 0,046) associaram-se significativamente ao prognóstico favorável. Nenhum dos polimorfismos do TLR4 apresentou associação estatisticamente significativa com o desfecho clínico e radiográfico (p > 0,05). Conclusão: Os polimorfismos avaliados no gene TLR4 não se associaram aos desfechos clínicos de dentes avulsionados e reimplantados após um ano 9 de acompanhamento. Fatores clínicos, como tempo extra-alveolar e meio de armazenamento, mantêm-se como determinantes prognósticos fundamentais. A condição apresenta caráter multifatorial, possivelmente influenciada por múltiplos genes e variáveis ambientais. | por |
| dc.description.abstract | Introduction: Dental avulsion is one of the most severe and complex dental trauma injuries, often leading to inflammatory and resorptive sequelae even when clinical management follows established protocols. The variability in clinical outcomes suggests that genetic factors may influence the inflammatory response and prognosis of replanted teeth. The Toll-like receptor 4 (TLR4), a key component of innate immunity, plays a critical role in inflammatory and resorptive processes. Objective: To investigate the association between TLR4 gene polymorphisms and the clinical and radiographic outcomes of avulsed and replanted teeth after one year of follow-up. Methods: This study included 87 patients, 58 males and 29 females; aged 5–50 years, with avulsed and replanted teeth managed according to International Association of Dental Traumatology (IADT) guidelines. After one year, teeth were classified as having favorable or unfavorable outcomes based on clinical and radiographic criteria. Five TLR4 single nucleotide polymorphisms (rs2737190, rs2149356, rs1927914, rs1927911, and rs1927907) were genotyped by real-time PCR. Univariate and multivariate logistic regression analyses were performed, with a significance level set at p < 0.05. Results: Extra-alveolar time less than one hour (OR = 2.93; p = 0.016) and adequate storage medium (OR = 2.50; p = 0.046) were significantly associated with favorable outcomes. None of the analyzed TLR4 polymorphisms showed a statistically significant association with clinical or radiographic prognosis (p > 0.05). Conclusion: The evaluated TLR4 gene polymorphisms were not associated with clinical outcomes of avulsed and replanted teeth after one year of follow-up. Clinical factors, particularly extra-alveolar time and storage 11 medium, remain decisive prognostic determinants. The condition appears multifactorial, likely influenced by multiple genetic and environmental factors. | eng |
| dc.description.provenance | Submitted by Divanete Paiva (divanete.paiva@utp.br) on 2026-09-02T18:04:54Z No. of bitstreams: 1 INFLUENCIA DE POLIMORFISMOS.pdf: 854529 bytes, checksum: 3ae8c2ecb30a09368c0c40a74919deb3 (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2026-09-02T18:04:54Z (GMT). No. of bitstreams: 1 INFLUENCIA DE POLIMORFISMOS.pdf: 854529 bytes, checksum: 3ae8c2ecb30a09368c0c40a74919deb3 (MD5) Previous issue date: 2026-03-24 | eng |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Tuiuti do Paraná | por |
| dc.publisher.department | Odontologia | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.initials | UTP | por |
| dc.publisher.program | Mestrado em Odontologia | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | Avulsão dentária | por |
| dc.subject | Polimorfismo genético | por |
| dc.subject | Reabsorção radicular | por |
| dc.subject | Reimplante dentário | por |
| dc.subject | TLR4 | por |
| dc.subject | Genetic polymorphism | eng |
| dc.subject | Root resorption | eng |
| dc.subject | TLR4 | eng |
| dc.subject | Tooth avulsion | eng |
| dc.subject | Tooth replantation | eng |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS DA SAUDE::ODONTOLOGIA | por |
| dc.title | Influência de polimorfismos genéticos do receptor TLR4 na evolução do dente avulsionado e reimplantado | por |
| dc.type | Dissertação | por |
| Appears in Collections: | MESTRADO EM ODONTOLOGIA | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| INFLUENCIA DE POLIMORFISMOS.pdf | 834.5 kB | Adobe PDF | View/Open ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.preview??? |
Items in TEDE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
