| ???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.utp.br/jspui/handle/tede/2133Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.creator | Camargo, Isabela Jordão de | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/7361844683391966 | por |
| dc.contributor.advisor1 | Berberian, Ana Paula | - |
| dc.contributor.referee1 | Dias, Carlos Eduardo Borges | - |
| dc.contributor.referee2 | Serratto, Maria Regina Franke | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-13T18:00:22Z | - |
| dc.date.issued | 2023-10-30 | - |
| dc.identifier.citation | Camargo, Isabela Jordão de. Letramento e ensino superior: visão de alunos acerca da leitura e escrita de textos pertencentes ao gênero acadêmico. 2023. 77 f. Dissertação( Mestrado em Saúde da Comunicação Humana) - Universidade Tuiuti do Paraná, Curitiba, 2023. | por |
| dc.identifier.uri | https://tede.utp.br/jspui/handle/tede/2133 | - |
| dc.description.resumo | Nos últimos anos vem-se notando o aumento de ingressos no Ensino Superior (ES) e, com ele, as dificuldades nas condições restritas de leitura e escrita de textos pertencentes aos Gêneros Acadêmicos (GA). Diante deste cenário, aumentaram-se os estudos nos campos da fonoaudiologia e da educação, entre outros, com o objetivo de compreender como os problemas enfrentados por esses estudantes podem ser superados. É necessário esclarecer que esta dissertação foi organizada à partir de dois artigos científicos, um que visa analisar a visão de graduandos de fonoaudiologia à respeito de dificuldades relativas à leitura e escrita de textos pertencentes aos GA; e o segundo artigo analisa visões de estudantes de graduação e pós-graduação com relação às suas condições de leitura e escrita antes e após a participação numa Oficina de Letramento desenvolvida no contexto do ES. À partir do artigo I foi possível constatar que entre as respostas dos estudantes sobre as dificuldades de leitura, 31,3% dos graduandos afirmam que são os termos técnicos/científicos, 16,7% referem-se à compreensão e interpretação de textos, 13,5% referem-se à necessidade de releitura. Com relação as dificuldades de escrita, 53,3% relatam dificuldades em construir textos com significado e/ou sentido; 9,3% atribuem a termos técnicos/científicos, 5,3% referem-se aos aspectos normativos/gramaticais. Já com relação às causas das dificuldades de leitura 15,9% referem-se a falta de contato com o GA; 15,2% relatam sobre características próprias do GA e 13,2% argumentam aspectos individuais e inerentes ao sujeito. As causas das dificuldades de escrita são 18% relacionados a falta ou pouca prática com a escrita; 8,2% aos aspectos individuais e inerentes ao sujeito e 8,2% a lacuna decorrente do ensino básico. Ainda é possível afirmar que as dificuldades citadas, e possíveis causas, pelos participantes se devem ao fato de que na Educação Básica foram utilizadas práticas de leitura e de escrita de forma descontextualizada, sem considerar, assim, o uso da língua em contextos sociais, impossibilitando, dessa forma, que o aluno chegue ao ES preparado para uma leitura e escrita crítica de textos pertencentes aos GA. No que se refere ao artigo II, o objetivo foi analisar as falas dos estudantes de graduação e pós-graduação sobre suas condições de leitura e escrita antes e após a participação numa Oficina de Letramento desenvolvida no contexto do ES a partir de categorias que emergiram das respostas fornecidas: Gênero Discursivo, Autoria e Posição Responsiva. Os dados foram coletados através de uma entrevista/videoconferência on-line em datas e horários agendados, por meio da plataforma Zoom com duração aproximada de 40 minutos. A partir das respostas fornecidas pelos participantes, foi possível evidenciar o predomínio de uma visão restrita e negativa com eles ao ingressarem no ES. A Oficina possibilitou verificar mudanças em relação à posição dos participantes frente aos seus modos de ler e escrever: de incapazes, para autores. Nessa medida, passaram a compreender que ao ler e escrever começaram a se colocar em diálogo com as posições dos autores-interlocutores e a assumirem posições valorativas diante dos textos/discursos produzidos pelos autores. O resultado das análises realizadas mostra uma tendência na diminuição das inseguranças e sofrimentos desses estudantes frente aos textos pertencentes aos gêneros acadêmicos (GA). | por |
| dc.description.abstract | In recent years, an increase in admissions to Higher Education (HE) has been noted and, with it, difficulties in the restricted conditions of reading and writing texts belonging to Academic Genres (AG). Given this scenario, studies have increased in the fields of speech therapy, education, among others, with the aim of understanding how the problems faced by these students can be overcome. It is necessary to clarify that this dissertation was organized from two scientific articles, one that aims to analyze the view of speech therapy students regarding difficulties related to reading and writing texts belonging to AG; and the second article analyzes views of undergraduate and graduate students about their reading and writing conditions before and after participating in a Literacy Workshop developed in the context of HE. From article I it was possible to verify that the students' answers about reading difficulties, 31.3% of the undergraduate students state that they are technical/scientific terms, 16.7% refer to understanding and interpreting texts, 13.5% refer to the need for re-reading. Regarding writing difficulties, 53.3% reported difficulties in constructing texts with meaning and/or meaning; 9.3% attribute it to technical/scientific terms, 5.3% refer to normative/grammatical aspects. Regarding the causes of reading difficulties, 15.9% refer to lack of contact with the AG; 15.2% report on characteristics specific to AG and 13.2% argue individual aspects inherent to the subject. While the causes of writing difficulties are 18% related to lack of or little practice with writing; 8.2% to individual aspects inherent to the subject and 8.2% to the gap arising from basic education. It is still possible to state that the difficulties mentioned, and possible causes, by the participants are due to the fact that in Basic Education reading and writing practices were used in a mechanical and decontextualized way, without considering, therefore, the use of the language in contexts social issues, thus making it impossible for the student to arrive at HE prepared for critical reading and writing of texts belonging to AG. With regard to article II, the objective was to analyze the speeches of undergraduate and graduate students about their reading and writing conditions before and after participating in a Literacy Workshop developed in the context of HE based on categories that emerged of the answers provided: Discursive Genre, Authorship and Responsive Position. Data were collected through an online interview/videoconference on scheduled dates and times, using the Zoom platform lasting approximately 40 minutes. From the answers provided by the participants, it was possible to highlight the predominance of a restricted and negative view towards them when entering HE. From the Workshop onwards, changes can be seen in relation to the participants' position in relation to their ways of reading and writing: from incapable, to authors. To this extent, they began to understand that when reading and writing they began to put themselves in dialogue with the positions of the authors-interlocutors and to assume evaluative positions in relation to the texts/discourses produced by the authors. The result of the analyzes carried out shows a tendency for a reduction in the insecurities and suffering of these students when faced with texts belonging to academic genres (GA). | eng |
| dc.description.provenance | Submitted by Divanete Paiva (divanete.paiva@utp.br) on 2026-05-13T18:00:22Z No. of bitstreams: 1 LETRAMENTO E ENSINO SUPERIOR.pdf: 1224932 bytes, checksum: 08c876830b92375c7930dbf0bdb2d3c8 (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2026-05-13T18:00:22Z (GMT). No. of bitstreams: 1 LETRAMENTO E ENSINO SUPERIOR.pdf: 1224932 bytes, checksum: 08c876830b92375c7930dbf0bdb2d3c8 (MD5) Previous issue date: 2023-10-30 | eng |
| dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | por |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Tuiuti do Paraná | por |
| dc.publisher.department | Saúde da Comunicação Humana | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.initials | UTP | por |
| dc.publisher.program | Mestrado em Saúde da Comunicação Humana | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | Gênero acadêmico | por |
| dc.subject | Letramento | por |
| dc.subject | Leitura | por |
| dc.subject | Escrita | por |
| dc.subject | Fonoaudiologia | por |
| dc.subject | Academic genre | eng |
| dc.subject | Literacy | eng |
| dc.subject | Reading | eng |
| dc.subject | Writing | eng |
| dc.subject | And speech therapy | eng |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS DA SAUDE::FONOAUDIOLOGIA | por |
| dc.title | Letramento e ensino superior: visão de alunos acerca da leitura e escrita de textos pertencentes ao gênero acadêmico | por |
| dc.type | Dissertação | por |
| Appears in Collections: | MESTRADO EM SAÚDE DA COMUNICAÇÃO HUMANA | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| LETRAMENTO E ENSINO SUPERIOR.pdf | 1.2 MB | Adobe PDF | View/Open ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.preview??? |
Items in TEDE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
