| ???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.utp.br/jspui/handle/tede/2131Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.creator | Nascimento, Thais Vilalba Paniagua Machado do | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/8999378731681630 | por |
| dc.contributor.advisor1 | Gonçalves, Flávio Magno | - |
| dc.contributor.advisor-co1 | Baratto Filho, Flares | - |
| dc.contributor.referee1 | Sobral, Thais | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-12T18:05:55Z | - |
| dc.date.issued | 2026-03-27 | - |
| dc.identifier.citation | Nascimento, Thais Vilalba Paniagua Machado do. Associação entre fusão radicular de molares mandibulares com polimorfismo em genes que codificam fatores de crescimento. 2026. 55 f. Dissertação( Mestrado em Odontologia) - Universidade Tuiuti do Paraná, Curitiba, 2026. | por |
| dc.identifier.uri | https://tede.utp.br/jspui/handle/tede/2131 | - |
| dc.description.resumo | Objetivo: Investigar a associação entre a fusão radicular em molares mandibulares e polimorfismos em genes que codificam TGF β1 e o receptor TGF βR2. Metodologia: Estudo transversal. Cento e oitenta e duas radiografias panorâmicas de pacientes em tratamento foram utilizadas para identificar fusão radicular em molares mandibulares, definido grupo caso (ao menos um molar mandibular com raiz fusionada) e grupo controle (todos os molares mandibulares permanentes com raízes separadas). Amostras de saliva foram coletadas para extração de DNA e genotipagem em tempo real dos SNPs rs1800470 e rs4803455 em TGFB1 e rs764522 e rs3087465 em TGFBR2. Resultados: Setenta e três pacientes (40,1%) apresentaram ao menos um molar mandibular com raiz fusionada e 109 foram controles. As distribuições genotípicas entre casos e controles foram comparadas por meio do teste do qui quadrado. O SNP rs4803455 em TGFB1 destacou se como o marcador mais relevante, com maior frequência do genótipo CC no grupo controle e maior proporção de portadores do alelo A (AC + AA) entre os casos, sugerindo menor probabilidade de fusão radicular em molares mandibulares para indivíduos com genótipo CC (OR ≈ 0,46; IC95%: 0,21–1,01; p = 0,047). Não foram observadas associações significativas para rs1800470 em TGFB1 e rs764522 e rs3087465 em TGFBR2. Conclusão: O polimorfismo rs4803455 em TGFB1 pode estar associado à fusão radicular em molares mandibulares, sugerindo possível efeito protetor do genótipo CC e participação da via TGF β na determinação da morfologia radicular. | por |
| dc.description.abstract | Objective: To investigate the association between root fusion in mandibular molars and polymorphisms in genes encoding TGF β1 and the TGF β receptor 2 (TGF βR2). Methodology: This was a cross sectional study. A total of 182 panoramic radiographs from patients were used to identify root fusion in mandibular molars, defining the case group (at least one mandibular molar with fused roots) and the control group (all permanent molars with separated roots). Saliva samples were collected for DNA extraction and real time genotyping of the SNPs rs1800470 and rs4803455 in TGFB1 and rs764522 and rs3087465 in TGFBR2. Results: Seventy three patients (40.1%) presented at least one mandibular molar with fused roots and 109 were controls. Genotype distributions between cases and controls were compared using the chi square test. The rs4803455 SNP in TGFB1 emerged as the most relevant marker, with a higher frequency of the CC genotype in the control group and a higher proportion of A allele carriers (AC + AA) among cases, suggesting a lower probability of root fusion in mandibular molars for individuals with the CC genotype (OR ≈ 0.46; 95% CI: 0.21–1.01; p = 0.047). No significant associations were observed for rs1800470 in TGFB1 or for rs764522 and rs3087465 in TGFBR2. Conclusion: The rs4803455 polymorphism in TGFB1 may be associated with root fusion in mandibular molars, suggesting a possible protective effect of the CC genotype and involvement of the TGF β pathway in determining root morphology. | eng |
| dc.description.provenance | Submitted by Divanete Paiva (divanete.paiva@utp.br) on 2026-05-12T18:05:55Z No. of bitstreams: 1 ASSOCIACAO ENTRE FUSAO.pdf: 3369992 bytes, checksum: 833c4251f3835aa522232217f2ba03e9 (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2026-05-12T18:05:55Z (GMT). No. of bitstreams: 1 ASSOCIACAO ENTRE FUSAO.pdf: 3369992 bytes, checksum: 833c4251f3835aa522232217f2ba03e9 (MD5) Previous issue date: 2026-03-27 | eng |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Tuiuti do Paraná | por |
| dc.publisher.department | Odontologia | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.initials | UTP | por |
| dc.publisher.program | Mestrado em Odontologia | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | Molares | por |
| dc.subject | Odontogênese | por |
| dc.subject | TGF-beta | por |
| dc.subject | Polimorfismo de nucleotídeo único | por |
| dc.subject | Molars | eng |
| dc.subject | Odontogenesis | eng |
| dc.subject | TGF-beta | eng |
| dc.subject | Polymorphism | eng |
| dc.subject | Single nucleotide | eng |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS DA SAUDE::ODONTOLOGIA | por |
| dc.title | Associação entre fusão radicular de molares mandibulares com polimorfismo em genes que codificam fatores de crescimento | por |
| dc.type | Dissertação | por |
| Appears in Collections: | MESTRADO EM ODONTOLOGIA | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ASSOCIACAO ENTRE FUSAO.pdf | 3.29 MB | Adobe PDF | View/Open ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.preview??? |
Items in TEDE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
