| ???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.utp.br/jspui/handle/tede/2087Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.creator | Rossi, Claudia Santini | - |
| dc.contributor.advisor1 | Santos, Rosane Sampaio | - |
| dc.contributor.advisor-co1 | Taveira, Karinna Verissimo Meira | - |
| dc.contributor.referee1 | Schroder, Ângela Graciela Deliga | - |
| dc.contributor.referee2 | Nascimento, Weslania | - |
| dc.date.accessioned | 2025-04-11T17:35:27Z | - |
| dc.date.issued | 2024-03-25 | - |
| dc.identifier.citation | Rossi, Claudia Santini. Fatores de risco associados a pneumonia em pacientes adultos e idosos – revisão de escopo. 2024. 76 f. Dissertação( Mestrado em Saúde da Comunicação Humana) - Universidade Tuiuti do Paraná, Curitiba, 2024. | por |
| dc.identifier.uri | https://tede.utp.br/jspui/handle/tede/2087 | - |
| dc.description.resumo | Introdução: Esta revisão aborda os fatores de risco da pneumonia aspirativa em adultos e idosos, destacando sua alta prevalência e a necessidade de resoluções claras para a prevenção e manejo eficaz. A identificação precoce desses fatores, muitas vezes pouco clara, é crucial. Compreender e delimitar esses elementos torna-se essencial para promover práticas efetivas de prevenção e intervenção na patologia. Objetivo: Mapear, por meio de uma revisão de escopo quais os fatores de risco associados à pneumonia aspirativa em pacientes adultos e idosos. Método: Essa revisão de escopo é baseada na lista de verificação Itens de Relatório Preferenciais para Revisões Sistemáticas e Extensão de Meta-Análise para Revisões de Escopo. As bases de dados EMBASE, LILACS, PubMed/Medline, Scopus, Web of Science e bases de dados de literatura cinzenta foram sistematicamente pesquisadas. O acrônimo 'PCCS' foi utilizado para considerar a elegibilidade dos estudos para esta revisão, representando: P = População (≥18 anos de idade), C = Conceito (fatores de risco), C = Contexto (pneumonia aspirativa), S = Estudos (observacionais, intervencionais, estudos transversais, estudos clínicos randomizados, não-randomizados e pseudo-randomizados). Não houve restrições quanto ao sexo, etnia dos indivíduos, idioma dos estudos e data de publicação. Resultados: Um total de 2.190 artigos foram obtidos. Após a remoção de artigos duplicados, foram mantidas 1.696 referências. Posteriormente, após a aplicação dos critérios de elegibilidade, 1.585 estudos foram excluídos, resultando em 111. Foi feita a busca na literatura cinzenta e na lista de referências dos artigos, totalizando assim 3.183, sendo 1 artigo selecionado para leitura completa. Após a leitura, 56 artigos foram excluídos, resultando em 56 estudos incluídos. Foram investigados os fatores de risco associados à pneumonia aspirativa em pacientes adultos e idosos, totalizando 132 elementos citados. Alguns estudos adotaram uma abordagem abrangente ao listar e analisar múltiplos fatores simultaneamente, enquanto outros se concentraram em aspectos específicos em suas análises. Considerações Finais: Foram identificados níveis positivos de evidência científica relacionados à pneumonia aspirativa. Os riscos abrangem aspectos como disfagia, aspiração, modalidades alimentares, condições neurológicas, desnutrição, desidratação, alterações no índice de massa corporal, índice de massa esquelética, mobilidade e dependência em atividades. Além disso, a institucionalização hospitalar, incluindo tempo de permanência, intubação endotraqueal e ventilação mecânica, também está associada. O mapeamento e análise desses fatores são essenciais para a compreensão e gestão da pneumonia aspirativa, contribuindo de maneira significativa para o avanço do conhecimento sobre essa condição clínica. | por |
| dc.description.abstract | Introduction: This review addresses the risk factors for aspiration pneumonia in adults and the elderly, highlighting its high prevalence and the need for clear resolutions for prevention and effective management. Early identification of these often unclear factors is crucial. Understanding and delimiting these elements becomes essential to promote effective prevention and intervention practices in pathology. Objective: Map through a scoping review, the risk factors associated to aspiration pneumonia in adult and elderly patients. Method: Scoping review is based on the Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses Extension for Scoping Reviews checklist. EMBASE, LILACS, PubMed/Medline, Scopus, Web of Science, and grey literature databases were systematically searched. The acronym 'PCCS' was used to consider the eligibility of studies for this review, representing: P = Population (≥18 years old), C = Concept (risk factors), C = Context (aspiration pneumonia), S = Studies (observational, interventional, cross-sectional studies, randomized, non-randomized and pseudo-randomized clinical studies). There were no restrictions regarding gender, ethnicity of individuals, language of studies and date of publication. Results: A total of 2,190 articles were obtained. After removing duplicate articles, 1,696 references were maintained. Subsequently, after applying the eligibility criteria, 1,585 studies were excluded, resulting in 111. A search was carried out in the gray literature and in the reference list of articles, thus totaling 3.183, 1 of them was seelected for a completed reading. After reading, 56 articles were excluded, resulting in 56 included studies. The risk factors associated with aspiration pneumonia in adult and elderly patients were investigated, totaling 132 elements cited. Some studies took a comprehensive approach by listing and analyzing multiple factors simultaneously, while others focused on specific aspects in their analyses. Final Considerations: Positive levels of scientific evidence related to aspiration pneumonia were identified. The risks include aspects such as dysphagia, aspiration, dietary modalities, neurological conditions, malnutrition, dehydration, changes in body mass index, skeletal mass index, mobility and dependence on activities. Furthermore, hospital institutionalization, including length of stay, endotracheal intubation and mechanical ventilation, is also associated. Mapping and analyzing these factors are essential for understanding and managing aspiration pneumonia, contributing significantly to the advancement of knowledge about this clinical condition. | eng |
| dc.description.provenance | Submitted by Divanete Paiva (divanete.paiva@utp.br) on 2025-04-11T17:35:27Z No. of bitstreams: 1 FATORES DE RISCO ASSOCIADOS.pdf: 1559484 bytes, checksum: 465e9f485e3c88ef22f15e832b235e4a (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-04-11T17:35:27Z (GMT). No. of bitstreams: 1 FATORES DE RISCO ASSOCIADOS.pdf: 1559484 bytes, checksum: 465e9f485e3c88ef22f15e832b235e4a (MD5) Previous issue date: 2024-03-25 | eng |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Tuiuti do Paraná | por |
| dc.publisher.department | Saúde da Comunicação Humana | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.initials | UTP | por |
| dc.publisher.program | Mestrado em Saúde da Comunicação Humana | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | Pneumonia aspirativa | por |
| dc.subject | Fatores de risco | por |
| dc.subject | Adultos | por |
| dc.subject | Idosos | por |
| dc.subject | Aspiration pneumonia | eng |
| dc.subject | Risk factors | eng |
| dc.subject | Adults | eng |
| dc.subject | Elderly | eng |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS DA SAUDE::FONOAUDIOLOGIA | por |
| dc.title | Fatores de risco associados a pneumonia em pacientes adultos e idosos – revisão de escopo | por |
| dc.type | Dissertação | por |
| Appears in Collections: | MESTRADO EM SAÚDE DA COMUNICAÇÃO HUMANA | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| FATORES DE RISCO ASSOCIADOS.pdf | 1.52 MB | Adobe PDF | View/Open ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.preview??? |
Items in TEDE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
