| ???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.utp.br/jspui/handle/tede/2086Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.creator | Cheres, Luciana de Campos | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4036473409823267 | por |
| dc.contributor.advisor1 | Silva, Fernanda Otoni da | - |
| dc.contributor.referee1 | Cortez, Pedro Afonso | - |
| dc.contributor.referee2 | Staut Júnior, Sérgio Said | - |
| dc.date.accessioned | 2025-04-08T16:58:25Z | - |
| dc.date.issued | 2025-03-17 | - |
| dc.identifier.citation | Cheres, Luciana de Campos. Propriedades psicométricas do Inner Wealth Inventory para análise do ‘valor ético pessoal’ em universitários e profissionais do direito. 2025. 95 f. Dissertação( Mestrado em Psicologia Forense) - Universidade Tuiuti do Paraná, Curitiba, 2025. | por |
| dc.identifier.uri | https://tede.utp.br/jspui/handle/tede/2086 | - |
| dc.description.resumo | O presente estudo objetivou analisar as propriedades psicométricas do instrumento Inner Wealth Inventory em uma amostra de acadêmicos do Direito em todos os semestres do curso, e também em profissionais do Direito. Foram convidados a participar da pesquisa advogados de diferentes áreas de atuação e estudantes cursando do primeiro ao último período do curso de Direito. A pesquisa contou com a participação de 277 estudantes de Direito e pessoas com formação concluída em direito, do gênero masculino e feminino, com idade superior a 18 anos, dentre os quais, estudantes, estagiários, bacharéis e advogados de todos os ramos do Direito. Os participantes responderam aos instrumentos psicométricos de avaliação de características pessoais associadas ao valor ético pessoal, o Inner Wealth Inventory, bem como aos instrumentos WDS-SF e aos questionários sociodemográficos e de informações éticas e morais no ambiente de trabalho. A aplicação foi on line por meio de convites enviados diretamente pelas redes sociais dos pesquisadores. Os dados foram analisados por meio de estatísticas descritivas, inferenciais e multivariadas para consecução dos objetivos da investigação. Obteve-se, como desfecho primário, evidências de validade favoráveis ao uso de instrumentos de avaliação da ética dos acadêmicos e dos profissionais do Direito, o que a correlação do Inner Wealth Inventory com outros questionários e instrumentos logrou êxito em demonstrar. | por |
| dc.description.abstract | The present study aimed to analyze the psychometric properties of the Inner Wealth Inventory instrument in an academic Law sample in all semesters of the course, and also in Law professionals. Lawyers from different areas of practice and students studying the first to last period of the Law course were invited to participate in the research. The research involved the participation of 277 interviewees, including academics and lawyers, male and female, over the age of 18, including students, interns, bachelors and lawyers from all branches of Law. Participants responded to psychometric instruments for assessing personal characteristics associated with personal ethical value, the Inner Wealth Inventory, as well as the WDS-SF instruments and sociodemographic questionnaires and ethical and moral information in the workplace. Registration was online through invitations sent directly from the researchers' social networks. The data was analyzed using descriptive, inferential and multivariate statistics to achieve the research objectives. As initially developed, evidence of validity developed using instruments for evaluating the ethics of academics and legal professionals was obtained, which the Inner Wealth Inventory with other questionnaires and instruments was able to demonstrate. | eng |
| dc.description.provenance | Submitted by Divanete Paiva (divanete.paiva@utp.br) on 2025-04-08T16:58:25Z No. of bitstreams: 1 PROPRIEDADES PSICOMETRICAS.pdf: 1313610 bytes, checksum: 4b41d381692302c220c3435f6798167b (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-04-08T16:58:25Z (GMT). No. of bitstreams: 1 PROPRIEDADES PSICOMETRICAS.pdf: 1313610 bytes, checksum: 4b41d381692302c220c3435f6798167b (MD5) Previous issue date: 2025-03-17 | eng |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Tuiuti do Paraná | por |
| dc.publisher.department | Psicologia Forense | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.initials | UTP | por |
| dc.publisher.program | Mestrado em Psicologia Forense | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | Etica | por |
| dc.subject | Direito | por |
| dc.subject | Estudantes | por |
| dc.subject | Advogados | por |
| dc.subject | Psicometria | por |
| dc.subject | Ethics | eng |
| dc.subject | Law | eng |
| dc.subject | Students | eng |
| dc.subject | Lawyers | eng |
| dc.subject | Psychometrics | eng |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS HUMANAS::PSICOLOGIA | por |
| dc.title | Propriedades psicométricas do Inner Wealth Inventory para análise do ‘valor ético pessoal’ em universitários e profissionais do direito | por |
| dc.type | Dissertação | por |
| Appears in Collections: | MESTRADO EM PSICOLOGIA FORENSE | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| PROPRIEDADES PSICOMETRICAS.pdf | 1.28 MB | Adobe PDF | View/Open ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.preview??? |
Items in TEDE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
